Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Tobelo | — | 125 km garis lurus | TL | 108.057 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Labuha | — | 159 km garis lurus | S | 83.566 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bitung | — | 258 km garis lurus | B | 217.593 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tondano | — | 281 km garis lurus | B | 77.377 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lowian | — | 287 km garis lurus | B | 68.764 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tomohon | — | 289 km garis lurus | B | 77.524 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Manado | — | 293 km garis lurus | B | 483.104 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amurang | — | 315 km garis lurus | B | 56.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kotamobagu | — | 342 km garis lurus | B | 144.271 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sanana | — | 353 km garis lurus | BD | 59.102 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sorong | — | 472 km garis lurus | TG | 301.196 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gorontalo | — | 481 km garis lurus | B | 504.226 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Masohi | — | 487 km garis lurus | S | 108.676 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 2.414 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.